Недвижимость от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 499 999 AED3166 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
5 312 000 AED3244 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
425 000 AED50 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 300 000 AED3195 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 962 000 AED4230 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Строящийся)
-
650 000 AED179 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
3 700 000 AED23158 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 475 000 AED3209 м²Дата сдачи II квартал, 2016 (Готовый)
-
30 111 000 AED781629 м²Дата сдачи III квартал, 2023 (Строящийся)
-
20 278 000 AED671051 м²Дата сдачи III квартал, 2023 (Строящийся)
-
3 404 000 AED2118 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
337 000 AED38 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
Dubai Water Canal, Дубай121 554 000 AED72458 м²
-
2 736 000 AED2136 м²Дата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)