Недвижимость от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 544 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 899 000 AED2140 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
521 000 AED147 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 372 000 AED143 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 720 000 AED2166 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
1 299 888 AED1297 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
460 000 AED135 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 352 000 AED2124 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
11 000 000 AED61021 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 312 000 AED187 м²Дата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)
-
2 800 000 AED5315 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай22 107 000 AED4450 м²
-
1 086 000 AED55 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
2 000 000 AED2150 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
3 801 000 AED3158 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)