Недвижимость от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
850 000 AED1160 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
27 093 000 AED3584 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 483 000 AED298 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
850 000 AED150 м²Дата сдачи II квартал, 2014 (Готовый)
-
1 565 000 AED2117 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
1 633 000 AED186 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
3 635 000 AED2123 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 325 000 AED141 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 200 000 AED45144 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 000 000 AED1264 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 064 700 AED1170 м²Дата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 544 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
716 000 AED157 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
8 918 000 AED5592 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
Dubai Water Canal, Дубай116 326 000 AED62213 м²