Недвижимость от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 615 000 AED2140 м²Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)
-
2 673 000 AED3280 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
750 000 AED142 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 503 000 AED2114 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай34 802 000 AED56740 м²
-
2 850 000 AED55298 м²Дата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 438 000 AED2126 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
1 333 000 AED2123 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
2 497 000 AED44185 м²Дата сдачи III квартал, 2023 (Строящийся)
-
2 110 000 AED4212 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED3366 м²
-
29 200 000 AED61023 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 100 000 AED43211 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 164 000 AED165 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
2 790 000 AED185 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)