Недвижимость от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 497 000 AED44185 м²Дата сдачи III квартал, 2023 (Строящийся)
-
2 800 000 AED5315 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 375 000 AED23141 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
850 000 AED144 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 977 000 AED5315 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
32 378 000 AED672367 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 595 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 591 000 AED3168 м²Дата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)
-
930 000 AED1144 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
3 546 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
850 000 AED1160 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 200 000 AED45144 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 490 000 AED3193 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
2 500 000 AED178 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED34366 м²