Квартиры в ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 544 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 388 000 AED143 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 740 000 AED3180 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
23 160 000 AED782281 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
850 000 AED150 м²Дата сдачи II квартал, 2014 (Готовый)
-
716 000 AED157 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
1 565 000 AED1117 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
3 552 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 129 000 AED176 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
3 902 000 AED3389 м²Дата сдачи II квартал, 2014 (Готовый)
-
780 000 AED144 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
6 320 000 AED4211 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
750 000 AED142 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
Dubai Water Canal, Дубай30 654 000 AED45742 м²
-
9 126 000 AED2368 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам