Квартиры в ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 282 000 AED3158 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 595 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED34366 м²
-
799 000 AED1160 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 476 000 AED3263 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
795 000 AED1160 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 490 000 AED3193 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
850 000 AED144 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
435 000 AED1139 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
620 000 AED150 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
862 000 AED1174 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
7 290 000 AED3185 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 486 262 AED33162 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED3366 м²
-
3 328 000 AED3164 м²Дата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам