Квартиры в ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
9 552 000 AED2271 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
449 999 AED141 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
2 025 000 AED180 м²Дата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)
-
968 000 AED152 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
5 820 000 AED56377 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
721 000 AED265 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
1 301 000 AED284 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
2 000 000 AED2150 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 159 000 AED176 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
1 999 000 AED22116 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
3 282 000 AED3158 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 175 000 AED179 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 610 000 AED2139 м²Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)
-
Dubai Water Canal, Дубай34 802 000 AED56740 м²
-
1 282 000 AED141 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам