Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 388 000 AED143 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 740 000 AED3180 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
23 160 000 AED782281 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 552 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
6 320 000 AED4211 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай30 654 000 AED45742 м²
-
9 126 000 AED2368 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 657 000 AED172 м²Дата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)
-
2 527 000 AED2111 м²Дата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)
-
1 126 000 AED137 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
7 110 000 AED4220 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
3 000 000 AED22106 м²Дата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 566 000 AED2122 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 635 000 AED2123 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 764 000 AED161 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам