Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 546 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 595 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
850 000 AED1160 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 500 000 AED178 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED34366 м²
-
4 554 000 AED2371 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 635 000 AED2123 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 064 700 AED1170 м²Дата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
23 160 000 AED782281 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 325 000 AED141 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED3366 м²
-
1 372 000 AED143 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай22 107 000 AED4450 м²
-
1 774 000 AED161 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 000 000 AED22106 м²Дата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам