Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 595 000 AED2121 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 652 000 AED2106 м²Дата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 282 000 AED141 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 206 600 AED1170 м²Дата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 670 000 AED162 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
3 282 000 AED3158 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 325 000 AED141 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
17 200 000 AED67537 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 370 000 AED2166 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
2 503 000 AED2114 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай34 802 000 AED56740 м²
-
Dubai Water Canal, Дубай16 534 000 AED3366 м²
-
2 790 000 AED185 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
2 199 000 AED2110 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 820 000 AED56377 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам