Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 992 000 AED168 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 130 000 AED2136 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
5 260 000 AED3176 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
1 994 000 AED173 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 090 000 AED2134 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
2 199 000 AED2110 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 950 000 AED1278 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 584 000 AED183 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
9 552 000 AED2271 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай19 408 000 AED34372 м²
-
1 652 000 AED2106 м²Дата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 489 000 AED2106 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 740 000 AED3180 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
950 000 AED1160 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
17 200 000 AED67537 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам