Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
5 110 000 AED3186 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
2 233 000 AED2125 м²Дата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 582 000 AED197 м²Дата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 720 000 AED2166 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
9 010 000 AED3197 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
11 747 000 AED3313 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
7 117 000 AED3151 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 591 000 AED2110 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 992 000 AED168 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 877 000 AED2114 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 870 000 AED3190 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
1 994 000 AED173 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 260 000 AED3176 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай32 273 000 AED5709 м²
-
2 584 000 AED183 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам