Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 749 000 AED2130 м²Дата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)
-
1 980 000 AED169 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 850 000 AED1278 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай33 871 000 AED4675 м²
-
5 646 000 AED3202 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай54 520 000 AED51042 м²
-
1 372 000 AED143 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
15 112 000 AED34302 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 210 000 AED2124 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 927 000 AED167 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 388 000 AED144 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 419 000 AED2128 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
5 755 000 AED3202 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 340 000 AED142 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 448 000 AED2123 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам