Квартиры в строящихся ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
5 312 000 AED3244 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 700 000 AED23158 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 404 000 AED2118 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 736 000 AED2136 м²Дата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 019 000 AED285 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 754 000 AED181 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 000 000 AED34156 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 500 000 AED22120 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 210 000 AED288.53 м²
-
1 790 000 AED168 м²Дата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 990 000 AED2128 м²Дата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)
-
1 900 000 AED1179 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
Dubai Water Canal, Дубай43 509 000 AED56991 м²
-
823 000 AED138 м²Дата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам