Квартиры в готовых ЖК от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 499 999 AED3166 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
425 000 AED50 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
650 000 AED179 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
337 000 AED38 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
3 035 000 AED3157 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 399 999 AED3156 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
387 000 AED139 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
849 888 AED1162 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
771 000 AED269 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
650 000 AED167 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
1 800 000 AED23115 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
779 000 AED38 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
592 000 AED265 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 094 000 AED1170 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
1 400 000 AED1185 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам