Квартиры в ЖК от застройщика Damac Properties в Dubai South (Dubai World Central)
Сохранить поиск
Сортировать
-
425 000 AED50 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
650 000 AED179 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
950 000 AED2113 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
450 000 AED56 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 230 000 AED2164 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
1 530 000 AED3194 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
759 999 AED1103 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
960 000 AED2134 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
772 000 AED1125 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
599 999 AED183 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам