Апартаменты и квартиры от застройщика Damac Properties в Дубай Харбор
Сохранить поиск
Сортировать
-
20 832 000 AED45399 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 950 000 AED167 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 480 000 AED2119 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
11 951 000 AED3313 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 792 000 AED177 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
32 580 000 AED56611 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
7 117 000 AED3151 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
9 010 000 AED3197 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
11 747 000 AED3313 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 489 000 AED2106 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
6 300 000 AED2160 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 992 000 AED168 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
6 996 000 AED3165 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
9 552 000 AED2271 м²Дата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
7 290 000 AED3185 м²Дата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам