4 спальни от 1 829 000 AED
Жилые комплексы от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 325 000 AED - 4 210 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 108 000 AED - 3 725 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 754 000 AED - 17 600 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 992 000 AED - 38 233 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
3 307 500 AED - 3 441 900 AEDДата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты2 спальни от 3 307 500 AED
-
435 000 AED - 1 300 000 AEDДата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты
-
1 198 000 AED - 2 961 000 AEDДата сдачи II квартал, 2017 (Готовый)Доступные объекты
-
425 000 AED - 960 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты