1 спальня от 990 000 AED
Строящиеся жилые комплексы от застройщика Damac Properties в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
990 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 100 000 AED - 2 977 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 950 000 AED - 32 580 000 AEDДата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 850 000 AED - 36 942 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 126 000 AED - 9 126 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
5 820 000 AED - 23 160 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 657 000 AED - 4 591 000 AEDДата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 473 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 108 000 AED - 3 725 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 325 000 AED - 4 210 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 754 000 AED - 17 600 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 992 000 AED - 38 233 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам